Kollegium
1. Hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte: (Stand: 21.10.11)
| Name | Amtsbez. | Fächer | Funktion/Aufgabe | |
| Wurdack Martin | StD | Ernährung, Ph, M | Schulleiter | n. V. |
| Ries Wolfgang, Dipl.Hdl. | StD | Wi/E | Ständiger Stellvertreter | n. V. |
| Spannig Bernd | StD | E/Sk/Eth | Mitarbeiter in der Schulleitung | n. V. |
| Eckert Josef, Dipl.Hdl., Dipl.Th. | OStR | Wi/Rel | Mitarbeiter in der Schulleitung | n. V. |
| Atal Gergely | StR | E/G | Di 09.35-10.20 | |
| Bernreuter Annette, Dipl.Hdl. | StRin | Wi/Sk | Do 11.30-12.15 | |
| Bönisch Matthias | StR | M/S(m) | Elektronische Erfassung der Lehrerbücherei | Di 09.35-10.20 |
| Boxdorfer Stefan | OStR | Ph/Te/Inf | Fachbetreuer Physik, Seminarlehrer |
Di 11.30-12.15 |
| Braun Clemens | StR | Elektro/Ph | Di 10.45-11.30 | |
| Brunner Christine | OStRin | E/G | n. V. |
|
| Dietl Angelika | OStRin | M/Ph | Verwaltung der lehrmittelfreien Bücher |
Mo 09.35-10.20 |
| Drössler Patrick |
StR | M/Ph | Do 10.00-10.45 | |
| Fischer Gerd, Dipl.Hdl. | OStR | Wi | Do 11.30-12.15 | |
| Fuchs Alfred, Dipl.Math. | StR | M/Ph | Fr 09.35-10.20 | |
| Glombitza Katinka | LAssin | D/E | Di 11.30-12.15 | |
| Godelmann Ingeborg, Dipl.Hdl. | OStRin | Wi/E | Schulverwaltung, Fachbetreuerin Wirtschaft | Mi 10.45-11.30 |
| Götze Wolfgang | StD | D/ E | Fachbetreuer Englisch | Di 09.35-10.20 |
| Gradl Johannes | StR | D/Pä/Psy | Mi 09.35-10.20 | |
| Graf Susanne, Dipl.Hdl. | StRin | Wi/Rel | n.V. |
|
| Güldenberg Markus, Dipl.Ing. | StR | Metall/M | Personalrat | Mo 10.45-11.30 |
| Hack Nils | StR | D/G/Sk | Di 14.50-15.35 | |
| Harbauer Walter | StD | D/S(m),Eth | Fachbetreuer Deutsch | Do 08.50-09.35 |
| Hartl Roman | StR | M/Ma | Do 08.50-09.35 | |
| Heid Silvia | StRin | D/G/Sk | Di 10.45-11.30 | |
| Heinritz Annette, Dipl.Hdl. | StRin | Wi/Sk | Di 08.50-09.35 | |
| Hirmer Georg, Dipl.Hdl. | StR | Wi/Rel | Personalratsvorsitzender | Mi 09.35-10.20 |
| Kleylein Alfred | StD | E/G | Fachbetreuer fachpraktische Ausbildung, ShS, Jahresbericht |
Mi 09.35-10.20 |
| Koller Dieter, Dipl.Bio. | LAss | Bi/Ch | Chemie- und Biologiesammlung | Mo 09.35-10.20 |
| Kostial Andreas | StR | Sk/Pä/Psy | Di 08.50-09.35 | |
| Kuchenbecker Stephanie | StRin | Wi/E | Di 09.35-10.20 | |
| Liegl Margit | StRin | Ph/Te/Inf | Fr 09.35-10.20 | |
| Marwitz Rudolf | StD | M/Ph | Fachbetreuer Mathematik | Di 10.45-11.30 |
| Meinel Carina | StRin | BT/E | Elternzeit | |
| Messer Dominik | StR | E/Sp | Do 11.30-12.15 | |
| Mikuta Karin | StRin | E-Techn./M | Fr 09.35-10.20 | |
| Müller-Völkl Claudia | StRin | D/G | Elternzeit | |
| Obermeier Michael | OStR | Ch/Bi | Fachbetreuer Chemie/Biologie, Sicherheitsbeauftragter |
Mo 11.30-12.15 |
| Schmaus Ingo | StR |
D/G/Sk
|
Fachbetreuer Geschichte,
Sozialkunde, Verbindungslehrer
|
Do 09.35-10.20 |
| Schultheiß Mario | StR | M/Wi | Schulverwaltung |
Di 11.30-12.15 |
| Selch-Witt Heidi, Dipl.Hdl. | StRin | Wi/Sk | Mo 11.30-12.15 | |
| Sheppard Angela | OStRin | D/E | Do 09.35-10.20 | |
| Sima Winfried | StR | D/G | Di 09.35-10.20 | |
| Späth Phillip | LAss | Wi | Mi 11.30-12.15 | |
| Stiegler Tanja, Dipl.Berufspäd. | StRin | BT/E | Fr 11.30-12.15 | |
| Strobel Martin | WA | Elektro | n. V. | |
| Ströhl Günter | OStR i.B. | E/Sk/Eth | Di 09.35-10.20 | |
| Süß Mathias | WA | Metall | Werkstattleiter | n. V. |
| Wagner Christoph, Dr. | StR | D/G | Do 11.30-12.15 | |
| Wittenzellner Manfred, Dipl.-Ing. | OStR | M/Te/Inf | Mitarbeiter in der Schulleitung als Systembetreuer | Mo 10.45-11.30 |
| Zimmermann Leif, Dr., Dipl.Phys. | StR | M/Ph | Sicherheitsbeauftragter | Mo 09.35-10.20 |
2. Abgeordnete Lehrkräfte:
| Name | Amtsbez. | Fächer | Funktion/Aufgabe | |
| Endres Eva-Maria |
StDin | Sk/Pä/Psy | Beratungslehrerin | Mi 08.50-09.35 |
| Domanits Hildegund | OStRin | D | n. V. | |
| Geiger Bernd | StR | Metall/E | n. V. | |
| Halbhuber Susanne | OStRin | D/Pä/Psy | n. V. | |
| Häusler Burkhart,Dipl.Hdl. | StR | Wi | n. V. | |
| Hopstock Mario | StR | M | n. V. | |
| Kölbl Robert | FL | n. V. | ||
| Köper Wolfgang | FL | n. V. | ||
| Krafczyk Tobias, Dipl.Hdl. | StR | Wi/Sk | n. V. | |
| Müller Karl | FL | n. V. | ||
| Prietzel Klaus | StR | Sm | n. V. | |
3. Nebenamtliche, nebenberufliche und teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte:
| Name | Amtsbez. | Fächer | Sprechstunde |
| Batten - Seidl, Susan | MA | E | n. V. |
| Berghammer Karl | AL | Metall | n. V. |
| Hollweck Gerhard | AL | Metall | n. V. |
| Kramer Peter | LAss | Ch/B/Te | n. V. |
| Lohner Franz | FL a.D | Metall | n. V. |
| Materak Mercedes | MA | Ku | n. V. |
| Ribeaux Miguel | Lehrkr. | Spanisch | n. V. |
| Schiessl Josef | Dipl. Ing. | Technologie | n. V. |
| Wladarsch Wilhelm | AL | Metall | n. V. |
| Meier-Gesell Claudia | Dipl.SpW | Sw | n.V. |
4. Studienreferendare / Trainees
| Name | Amtsbez. | Fächer | Funktion/Aufgabe |

