IndustriemechanikerIn, FeinwerkmechanikerIn, Maschinen- und AnlagenführerIn
Stundentafel
| FACH | 10. Jg. | 11. Jg. | 12. Jg. |
13. Jg. |
| Religion | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deutsch | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sozialkunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Instandhaltung | 2,5 | 1 | 1 | 1 |
| Fertigungstechnik | 5 | 5,5 | 3 | 1 |
| Bauelemente | 2,5 | 2 | 1 | 2 |
| Automatisierungstechnik | - | 1,5 | 1 | 2 |
| SUMME | 13 | 13 | 9 | 9 |
Informationen
Die Maschinen- und AnlagenführerInnen beenden in der 11. Jahrgangsstufe ihre Ausbildung.
Die FeinwerkmechanikerInnen wechseln nach der 11. Jahrgangsstufe an die Berufsschulen Schwandorf bzw. Neumarkt.
WerkzeugmechanikerIn
Stundentafel
| FACH | 10. Jg. |
11. Jg. |
12. Jg. |
13. Jg. |
| Religion | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deutsch | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sozialkunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Instandhaltung | 2,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| Fertigungstechnik | 5 | 6 | 3 | 2 |
| Bauelemente | 2,5 | 2,5 | 2 | 3 |
| SUMME | 13 | 13 | 9 | 9 |
